Зонд предназначен для энтерального питания у взрослых и детей. Назогастральный/назодуоденальный прозрачный зонд из поливинилхлорида (PVC) с закрытым дистальным концом и двумя латеральными отверстиями.
Предназначен для краткосрочного использования (до 5 суток). Ренгеноконтрастная полоска, маркировка каждый см и цифровая маркировка каждые 5 см: код 310/11 до 35 см; код 312 до 70 см. Проксимальный конец имеет гибкий коннектор типа «мама» и колпачок для обтурации зонда, на случай неиспользования. Коннектор обозначается соответствующим цветом в зависимости от размера и длины.
Размеры от 4 до 12 Fr, длина от 40 до 125 см. Педиатрические размеры от 4 до 8 Fr.
| код | размер | внутренний диаметр (мм) | наружный диаметр (мм) | длина |
| 310.04 | 4 Fr | 0,80 | 1,50 | 40 см |
| 310.05 | 5 Fr | 1,00 | 1,70 | 40 см |
| 310.06 | 6 Fr | 1,20 | 2,00 | 40 см |
| 310.07 | 7 Fr | 1,30 | 2,30 | 40 см |
| 310.08 | 8 Fr | 1,50 | 2,50 | 50 см |
| 310.10 | 10 Fr | 2,00 | 3,30 | 50 см |
| 310.12 | 12 Fr | 2,50 | 4,00 | 50 см |
| 311.04 | 4 Fr | 0,80 | 1,50 | 75 см |
| 311.05 | 5 Fr | 1,00 | 1,70 | 75 см |
| 311.06 | 6 Fr | 1,20 | 2,00 | 75 см |
| 311.07 | 7 Fr | 1,30 | 2,30 | 75 см |
| 311.08 | 8 Fr | 1,50 | 2,50 | 75 см |
| 311.10 | 10 Fr | 2,00 | 3,30 | 75 см |
| 312.04 | 4 Fr | 0,80 | 1,50 | 125 см |
| 312.06 | 6 Fr | 1,20 | 2,00 | 125 см |
| 312.07 | 7 Fr | 1,30 | 2,30 | 125 см |
| 312.08 | 8 Fr | 1,50 | 2,50 | 125 см |
| 312.09 | 9 Fr | 2,00 | 3,30 | 125 см |
| 312.10 | 10 Fr | 2,00 | 3,30 | 125 см |
Название согласно Сертификата соответствия МОЗ Украины: 310: Зонд для энтерального питания 04Fr – длина 40см - ПВХ ; 311: Зонд для энтерального питания 05Fr - длина 75см - ПВХ; 312: Зонд для энтерального питания 04Fr - длина 125см - ПВХ