Arterial Leadercath — однопросветный политетрафторэтиленовый рентгеноконтрастный артериальный катетер, вводимый по классической технике Сельдингера. Катетер применяют для краткосрочной терапии (до 30 дней) для катетеризации артерий у новорожденных (>3,5 кг), детей и взрослых для проведения инвазивного непрерывного измерения АД или для повторного забора артериальной крови. Общими местами введения являются лучевая, плечевая и бедренная артерии. Местами введения, которые используются реже, являются локтевая, подмышечная, задняя большеберцовая и тыльная артерии стопы.
| код | внешний Ø (мм) | внутренний Ø (мм) | размер | скорость потока | длина | проводник диаметр/длина |
иглаа-интродьюсер |
| 5118.206 | 1.28 | 0.83 | 4 Fr | 49 мл/хв | 6 см | 0,64 мм- 29 см | 19G (54 мм) |
| 5118.208 | 1.28 | 0.83 | 4 Fr | 43 мл/хв | 8 см | 0,64 мм- 29 см | 19G (54 мм) |
| 5118.212 | 1.28 | 0.83 | 4 Fr | 34 мл/хв | 12 см | 0,64 мм – 29 см | 19G (54 мм) |
| 5118.215 | 1.28 | 0.83 | 4 Fr | 28 мл/хв | 15 см | 0,64 мм – 29 см | 19G (54 мм) |
| 5118.702 | 0.72 | 0.49 | 2 Fr | 13мл/хв | 2 см | 0,43 мм – 20 см | 21G (20 мм) |
| 5118.703 | 0.72 | 0.49 | 2 Fr | 12 мл/хв | 3 см | 0,43 мм – 20 см | 21G (20 мм) |
| 5118.904 | 0.99 | 0.6 | 3 Fr | 20 мл/хв | 4 см | 0,46 мм- 19 см | 20G (38 мм) |
| 5118.906 | 0.99 | 0.6 | 3 Fr | 16 мл/хв | 6 см | 0,46 мм- 19 см | 20G (38 мм) |
| 5118.908 | 0.99 | 0.6 | 3 Fr | 14 мл/хв | 8 см | 0,46 мм – 19 см | 20G (38 мм) |
| 5118.912 | 0.99 | 0.6 | 3 Fr | 12 мл/хв | 12 см | 0,46 мм – 29 см | 20G (38 мм) |
| 5118.915 | 0.99 | 0.6 | 3 Fr | 9 мл/хв | 15 см | 0,46 мм – 29 см | 20G (38 мм) |
Название согласно Сертификата соответствия МОЗ Украины: Артериальный катетер Arterial Leadercath (ПТФЕ) 18G - 4Fr - длина 6см Ø1.28мм