Зонд призначений для ентерального годування у дорослих та дітей. Назошлунковий/назодуоденальний прозорий зонд з полівінілхлориду (PVC) з закритим дистальним кінцем та двома латеральними отворами.
Призначений для короткострокового використання (до 5-ти діб). Ренгеноконтрасна смужка, маркування кожен см та цифрове маркування кожні 5 см: код 310/11 до 35 см; код 312 до 70 см. Проксимальний кінець має гнучкий конектор типу «мама» та ковпачок для обтурації зонду, на випадок невикористання. Конектор позначається відповідним кольором в залежності від розміру та довжини.
Розміри від 4 до 12 Fr, довжина від 40 до 125 см. Педіатричні розміри від 4 до 8 Fr.
| код | розмір | внутрішній діаметр (мм) | зовнішній діаметр (мм) | довжина |
| 310.04 | 4 Fr | 0,80 | 1,50 | 40 см |
| 310.05 | 5 Fr | 1,00 | 1,70 | 40 см |
| 310.06 | 6 Fr | 1,20 | 2,00 | 40 см |
| 310.07 | 7 Fr | 1,30 | 2,30 | 40 см |
| 310.08 | 8 Fr | 1,50 | 2,50 | 50 см |
| 310.10 | 10 Fr | 2,00 | 3,30 | 50 см |
| 310.12 | 12 Fr | 2,50 | 4,00 | 50 см |
| 311.04 | 4 Fr | 0,80 | 1,50 | 75 см |
| 311.05 | 5 Fr | 1,00 | 1,70 | 75 см |
| 311.06 | 6 Fr | 1,20 | 2,00 | 75 см |
| 311.07 | 7 Fr | 1,30 | 2,30 | 75 см |
| 311.08 | 8 Fr | 1,50 | 2,50 | 75 см |
| 311.10 | 10 Fr | 2,00 | 3,30 | 75 см |
| 312.04 | 4 Fr | 0,80 | 1,50 | 125 см |
| 312.06 | 6 Fr | 1,20 | 2,00 | 125 см |
| 312.07 | 7 Fr | 1,30 | 2,30 | 125 см |
| 312.08 | 8 Fr | 1,50 | 2,50 | 125 см |
| 312.09 | 9 Fr | 2,00 | 3,30 | 125 см |
| 312.10 | 10 Fr | 2,00 | 3,30 | 125 см |
Назва згідно Сертифікату відповідності МОЗ України: 310: Зонд для ентерального харчування 04Fr – довжина 40см - ПВХ; 311: Зонд для ентерального харчування 05Fr - довжина 75см - ПВХ; 312: Зонд для ентерального харчування 04Fr - довжина 125см - ПВХ