Arterial Leadercath — однопросвітний політетрафторетиленовий ренгеноконтрастний артеріальний катетер, що вводиться за класичною технікою Сельдінгера. Катетер застосовують для короткострокової терапії (до 30 днів) для катетеризації артерій у новонароджених (>3,5 кг), дітей та дорослих для проведення інвазивного безперервного вимірювання артеріального тиску або для повторного забору артеріальної крові. Загальними місцями введення є променева, плечова та стегнова артерії. Місцями введення, які використовуються рідше, є ліктьова, пахвова, задня великогомілкова та тильна артерії стопи.
| код | зовнішній Ø (мм) | внутрішній Ø (мм) | розмір | швидкість потоку | довжина | провідник діаметр/довжина |
голка-інтродьюсер |
| 5118.206 | 1.28 | 0.83 | 4 Fr | 49 мл/хв | 6 см | 0,64 мм- 29 см | 19G (54 мм) |
| 5118.208 | 1.28 | 0.83 | 4 Fr | 43 мл/хв | 8 см | 0,64 мм- 29 см | 19G (54 мм) |
| 5118.212 | 1.28 | 0.83 | 4 Fr | 34 мл/хв | 12 см | 0,64 мм – 29 см | 19G (54 мм) |
| 5118.215 | 1.28 | 0.83 | 4 Fr | 28 мл/хв | 15 см | 0,64 мм – 29 см | 19G (54 мм) |
| 5118.702 | 0.72 | 0.49 | 2 Fr | 13мл/хв | 2 см | 0,43 мм – 20 см | 21G (20 мм) |
| 5118.703 | 0.72 | 0.49 | 2 Fr | 12 мл/хв | 3 см | 0,43 мм – 20 см | 21G (20 мм) |
| 5118.904 | 0.99 | 0.6 | 3 Fr | 20 мл/хв | 4 см | 0,46 мм- 19 см | 20G (38 мм) |
| 5118.906 | 0.99 | 0.6 | 3 Fr | 16 мл/хв | 6 см | 0,46 мм- 19 см | 20G (38 мм) |
| 5118.908 | 0.99 | 0.6 | 3 Fr | 14 мл/хв | 8 см | 0,46 мм – 19 см | 20G (38 мм) |
| 5118.912 | 0.99 | 0.6 | 3 Fr | 12 мл/хв | 12 см | 0,46 мм – 29 см | 20G (38 мм) |
| 5118.915 | 0.99 | 0.6 | 3 Fr | 9 мл/хв | 15 см | 0,46 мм – 29 см | 20G (38 мм) |
Назва згідно Сертифікату відповідності МОЗ України: Артеріальний катетер Arterial Leadercath (ПТФЕ) 18G - 4Fr - довжина 6см Ø1.28мм