Кошик порожній
| код |
зовнішній
діаметр (мм)
|
розмір |
макс тиск
PSI
|
швидкість потоку | довжина |
діаметр
провідника
|
довжина |
| 128.1204 | 0.5-0.7 мм | 2 Fr | 150 | 15,0 мл/хв | 4 см | 0,46 мм | 23 см |
| 128.1206 | 0.5-0.7 мм | 2 Fr | 150 | 12,5 мл/хв | 6 см | 0,46 мм | 23 см |
| 128.12062 | 0.5-0.7 мм | 2 Fr | 150 | 12,5 мл/хв | 6 см | 0,46 мм | 40 см |
| 128.1208 | 0.5-0.7 мм | 2 Fr | 150 | 10,0 мл/хв | 8 см | 0,46 мм | 26 см |
| 128.12082 | 0.5-0.7 мм | 2 Fr | 150 | 10,0 мл/хв | 8 см | 0,46 мм | 40 см |
| 128.1210 | 0.5-0.7 мм | 2 Fr | 150 | 8,0 мл/хв | 10 см | 0,46 мм | 26 см |
| 128.1215 | 0.5-0.7 мм | 2 Fr | 150 | 6,0 мл/хв | 15 см | 0,46 мм | 40 см |
| 128.1220 | 0.5-0.7 мм | 2 Fr | 150 | 4,0 мл/хв | 20 см | 0,46 мм | 50 см |
| 128.1306 | 0.5-0.7 мм | 3 Fr | 100 | 22,0 мл/хв | 6 см | 0,53 мм | 29 см |
| 128.1308 | 0.5-0.7 мм | 3 Fr | 100 | 20,0 мл/хв | 8 см | 0,53 мм | 29 см |
| 128.1310 | 0.67-1.0 мм | 3 Fr | 100 | 18,0 мл/хв | 10 см | 0,53 мм | 29 см |
| 128.1312 | 0.67-1.0 мм | 3 Fr | 100 | 16,0 мл/хв | 12 см | 0,53 мм | 40 см |
| 128.1315 | 0.67-1.0 мм | 3 Fr | 100 | 13,0 мл/хв | 15 см | 0,53 мм | 40 см |
| 128.1320 | 0.67-1.0 мм | 3 Fr | 100 | 10,0 мл/хв | 20 см | 0,53 мм | 50 см |
| 128.1412 | 0.85-1.4 мм | 4 Fr | 300 | 26,0 мл/хв | 12 см | 0,53 мм | 40 см |
| 128.1415 | 0.85-1.4 мм | 4 Fr | 300 | 24,0 мл/хв | 15 см | 0,53 мм | 50 см |
| 128.1420 | 0.85-1.4 мм | 4 Fr | 300 | 21,0 мл/хв | 20 см | 0,53 мм | 50 см |
| 128.1425 | 0.85-1.4 мм | 4 Fr | 300 | 18,0 мл/хв | 25 см | 0,53 мм | 60 см |
Назва згідно Сертифікату відповідності МОЗ України: Однопросвітний периферичний катетер Seldipur Smartmidline